<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(A) Terra em Marte</title>
	<atom:link href="http://aterraemmarte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aterraemmarte.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Casas e escritórios de jardim</title>
		<link>http://aterraemmarte.com/2010/03/casas-e-escritorios-de-jardim/</link>
		<comments>http://aterraemmarte.com/2010/03/casas-e-escritorios-de-jardim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Jardim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aterraemmarte.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Há pouco tempo apareceu no diário britânico Telegraph um artigo onde se referia o novo fenómeno no Reino Unido das casas de jardim pré-fabricadas, o que originou o aparecimento de empresas dedicadas ao seu desenho e construção. Uma dessas empresas é a UK Garden Offices, que apresenta uma infinidade de desenhos e tamanhos.

O artigo do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aterraemmarte.com/2010/03/casas-e-escritorios-de-jardim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desvirtualização</title>
		<link>http://aterraemmarte.com/2010/03/desvirtualizacao/</link>
		<comments>http://aterraemmarte.com/2010/03/desvirtualizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bits & Bytes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[relações]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aterraemmarte.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Quando começou o boom dos chats, das redes sociais e das comunicações através da Internet, muitos de nós tinham a sensação de que aquela pessoa com que comunicávamos, e que nos dizia ser aquela loura sexy e descomprometida, por exemplo, poderia tratar-se na realidade de outra pessoa completamente diferente do que dizia ser.
Dar o passo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aterraemmarte.com/2010/03/desvirtualizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventos falhados</title>
		<link>http://aterraemmarte.com/2010/03/inventos-falhados/</link>
		<comments>http://aterraemmarte.com/2010/03/inventos-falhados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fotos antigas]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aterraemmarte.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Como em tantas outras ocasiões, há alguns dias enviaram-me um link por email onde se mencionava uma galeria de fotos muito especial. Ao principio não fiz muito caso, porque se me dedicasse a ver todas as galerias de fotos com que me deparo, não faria outra coisa, mas hoje a curiosidade foi maior e vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aterraemmarte.com/2010/03/inventos-falhados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pac Man &#8211; O clássico dos clássicos</title>
		<link>http://aterraemmarte.com/2010/03/pac-man-o-classico-dos-classicos/</link>
		<comments>http://aterraemmarte.com/2010/03/pac-man-o-classico-dos-classicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos online]]></category>
		<category><![CDATA[jogoss]]></category>
		<category><![CDATA[pac man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aterraemmarte.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[
Pac-Man de Neave Games, uma grande versão deste jogo clássico, que muitas horas de divertimento proporcionou a muito boa gente.
que tal uma partida para reviver este jogo viciante?
O recorde está em 246.420
Partilhar
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aterraemmarte.com/2010/03/pac-man-o-classico-dos-classicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hora do Planeta 2010</title>
		<link>http://aterraemmarte.com/2010/03/hora-do-planeta-2010/</link>
		<comments>http://aterraemmarte.com/2010/03/hora-do-planeta-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[hora do planeta]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aterraemmarte.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[

As expectativas para a Hora do Planeta 2009 eram elevadas, mas foram superadas e muito por todo o mundo.
Durante uma hora mais de 4 mil cidades, das quais 11 cidades portuguesas, em 88 países, 21 mil empresas e o estrondoso número de 1 200 milhões e pessoas em todo o mundo deram o seu voto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aterraemmarte.com/2010/03/hora-do-planeta-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol e vento para dar a volta ao mundo</title>
		<link>http://aterraemmarte.com/2010/03/sol-e-vento-para-dar-a-volta-ao-mundo/</link>
		<comments>http://aterraemmarte.com/2010/03/sol-e-vento-para-dar-a-volta-ao-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Projecto Icaro]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[vento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aterraemmarte.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[
Este veiculo hibrido alimentado pelo sol e pelo vento irá tentar dar a volta ao mundo a partir do mês de maio.
Faz parte do Projecto Icaro. Irá percorrer 40.000 kilómetros, ao longo de 30 países e terminará esta peculiar prova no mês de outubro do próximo ano. A bordo, viajarão dois jornalistas.
Partilhar
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aterraemmarte.com/2010/03/sol-e-vento-para-dar-a-volta-ao-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Sheep Home</title>
		<link>http://aterraemmarte.com/2010/03/home-sheep-home/</link>
		<comments>http://aterraemmarte.com/2010/03/home-sheep-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[home sheep home]]></category>
		<category><![CDATA[jogos online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aterraemmarte.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[
(Clique na imagem para jogar)
Em Home Sheep Home, temos que fazer as ovelhas chegar ao seu destino, tilizando-as para superar os obstáculos pelo caminho.
As ovelhas são controladas com o teclado (com as setas direita, esquerda, acima, abaixo) e em cada caso é preciso utilizar a ovelha adequada segundo o seu tamanho, força ou habilidade para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aterraemmarte.com/2010/03/home-sheep-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postes de iluminação auto-sustentáveis da Phillips</title>
		<link>http://aterraemmarte.com/2010/03/postes-de-iluminacao-auto-sustentaveis-da-phillips/</link>
		<comments>http://aterraemmarte.com/2010/03/postes-de-iluminacao-auto-sustentaveis-da-phillips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[renováveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aterraemmarte.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[
Provavelmente seriam mais caros do que o ideal e penso que certamente acarretariam mais algum problema para além da manutenção, mas para além disso estes postes de iluminação auto-sustentáveis da Phillips, capazes de abrir uma espécie de pétalas com células fotoeléctricas durante o dia para se carregarem de energia ou de utilizar as ditas &#8220;pétalas&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aterraemmarte.com/2010/03/postes-de-iluminacao-auto-sustentaveis-da-phillips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice de Rendimento Meio ambiental (EPI) 2010</title>
		<link>http://aterraemmarte.com/2010/03/indice-de-rendimento-meio-ambiental-epi-2010/</link>
		<comments>http://aterraemmarte.com/2010/03/indice-de-rendimento-meio-ambiental-epi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[consciencialização]]></category>
		<category><![CDATA[EPI]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aterraemmarte.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[
Mapa EPI de 2006
O Índice de Rendimento Meio ambiental (Environmental Performance Index, EPI) analisa 25 indicadores de uma dezena de politicas de um país, as quais influenciam a sustentabilidade, a saúde e o meio ambiente.
O EPI de 2010 observa 163 países. O índice, que se iniciou em 2006, é actualizado a cada dois anos. Portugal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aterraemmarte.com/2010/03/indice-de-rendimento-meio-ambiental-epi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrida para principiantes &#8211; Conselhos úteis</title>
		<link>http://aterraemmarte.com/2010/03/corrida-para-principiantes-conselhos-uteis/</link>
		<comments>http://aterraemmarte.com/2010/03/corrida-para-principiantes-conselhos-uteis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[corrida para principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[pernonal trainer]]></category>
		<category><![CDATA[pilates]]></category>
		<category><![CDATA[plano de treino]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aterraemmarte.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[
Desde que os nossos antepassados se começaram a deslocar de forma bípede, que apenas corriam motivados por um poderoso instinto de sobrevivência, ou seja fugir das feras e não ser comido era a motivação principal para se praticar corrida.
Actualmente, e após milhões de anos de evolução, a corrida tem outra utilidade: diversão e ao mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aterraemmarte.com/2010/03/corrida-para-principiantes-conselhos-uteis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.325 seconds -->
